Fachbereich: -Zucht-
Belegstelle- »Oberhof«
Belegstellen-Nr.: 16-09
Name: | Oberhof Am Schloßberg |
---|---|
Betreiber: | LVThI Belegstellenbetrieb Oberhof 2020 |
Betreuer: | Thomas Reps 036844/40463 th.repst-online.de @ |
Öffnungszeiten: | Samstag 17.00 - 19.00 Uhr |
Erste Annahme: | 29.05.2021 |
Letzte Annahme: | 24.07.2021 |
Letzte Ausgabe: | 07.08.2021 |
Preis je Weisel: | 4,00 € |
Zuchtbuch-Nr.: | DE-7-146-22-2018 |
Anzahl Drohnenvölker: | 40 |
Honigleistung Sanftmut Wabenstätigkeit Schwarmträgheit Varroatoleranz Zuchtwert Ø |
112 % 122 % 120 % 114 % 117 % 122 % |
Belegstellenfest: | - |
Alle aktuellen Belegstellen auf einem Blick
